Hiérarchie des objets
Hiérarchie globale
Voici les relations entre objets :

Familles de types d'objets
Nous disposons des familles de types d'objets suivantes :
| Type | Physique / Logique | Description |
|---|---|---|
BUILDING_GROUP | 🏢 Logique | Un groupe de bâtiments |
BUILDING | 💼 Logique | Un bâtiment tel qu'il est géré dans votre ERP |
BUILDING_SECTION | 💼 Logique | Une section de bâtiment (peut être une cage d'escalier, une entrée, etc.) |
PLAN|INDOOR | 🏢 Physique | Un plan d'étage d'un bâtiment (comporte généralement plusieurs niveaux) |
PLAN|OUTDOOR | 🏢 Physique | Un plan d'une zone extérieure (ne comporte généralement qu'un seul niveau) |
LEVEL | 🏢 Physique | Un étage d'un bâtiment (comme PLAN|INDOOR) |
LEVEL_SECTION | 💼 Logique | Une section d'un niveau (division verticale au sein d'un étage) |
RENTED_UNIT | 💼 Logique | Quelque chose qui pourrait être loué (généralement associé à un contrat) |
ZONE | 💼 Logique | Un regroupement d'espaces (peut être un appartement, un ensemble de bureaux, etc.) |
SPACE | 🏢 Physique | Un espace dans un bâtiment (peut être un bureau, une pièce, etc.) |
OPENING | 🏢 Physique | Une ouverture dans un espace (peut être une porte, une fenêtre, etc.) |
SPACE_BOUNDARY | 🏢 Physique | Une limite d'un espace (peut être un mur, un sol, un plafond, etc.) |
EQUIPMENT | 🏢 Logique | Un équipement physique ou logique (peut être une lumière, une porte, une fenêtre, etc.) |
Types d'objets spécifiques
Nous disposons de plus de 4000 types d'objets différents.
La liste complète des types peut être explorée dans ce tableau de bord Metabase doté de filtres intégrés.
La liste complète des équipements est publiée sur buildingsmart.org.